13-3    建筑业企业生产指标(2007)
 
  企业个数
()
建筑业
总产值
(万元)
竣工产值
(万元)
签定合同额
(万元)
 
#上年结转
           
  5632 32890450 21538035 45864055 14620204
  # 国有及国有控股企业 598 9772559 5979709 16529195 6550989
 
一、按登记注册类型分
    内资企业 5571 32485160 21359740 45349008 14451429
      国有企业 452 6412393 4230029 11540054 4895939
      集体企业 759 3294324 2427891 4093369 1131821
      股份合作企业 105 488323 271176 659381 178041
      联营企业 13 35051 33650 43990 14963
        国有联营企业 1 0 0 0 0
        集体联营企业 7 30292 30692 34977 13256
        国有与集体联营企业 2 2839 2839 4886 1468
        其他联营企业 3 1920 120 4128 240
      有限责任公司 1749 13133297 8421690 17559745 5132092
         国有独资公司 9 277522 96608 325439 90695
         其他有限责任公司 1740 12855775 8325083 17234306 5041397
      股份有限公司 349 2924717 1747710 3817095 1256562
      私营企业 2114 5887574 4037615 7283486 1771344
        私营独资企业 114 245547 191084 271013 37513
        私营合伙企业 31 93103 69775 101717 26849
        私营有限责任公司 1812 5068796 3429274 6346464 1563127
        私营股份有限公司 157 480128 347483 564292 143856
      其他企业 30 309481 189978 351886 70667
    港、澳、台商投资企业 32 107672 82759 107691 34129
  0 0 0 0
      合资经营企业 23 104487 79887 104290 33422
      (港或澳、台资) 0 0 0 0      
      合作经营企业 1 106 106 300 300      
      (港或澳、台资) 0 0 0 0      
      港、澳、台商独资经          8 3079 2767 3101 407      
      营企业          
      港、澳、台商投资股            0 0 0 0      
      份有限公司 0 0 0 0      
    外商投资企业 29 297618 95537 407357 134647      
      中外合资经营企业 23 280830 86523 388001 133304      
      中外合作经营企业 2 5125 5125 5695 309      
   0 0 0 0      
      外资企业 4 11663 3889 13660 1033      
      外商投资股份有限公司 0 0 0 0      
二、按国民经济行业分      
    房屋和土木工程建筑业 3586 27869630 17969792 39337420 13182435      
   0 0 0 0      
      房屋工程建筑 2823 20050480 13204675 27707588 8853891